Latest
Today’s Pick
Get the Goal Line BOMB
10.00 odds · delivered on this page after payment. Pay securely with PayPal or card. Refund policy
€99Get Now
Meet the analyst
Thiago Barbosa
Brazilian · pen name · goals markets in South American leagues
Thiago studies goal patterns in the Brazilian Série A, the Argentine Primera and other South American leagues, looking for over/under and both-teams-to-score value. His high-odds combos are built from several goal markets.
About this package
A high-odds goals combo at around 10.00 odds.
Odds are indicative and can move. Tips are opinions, not guarantees.
Track record
Results archive
| Date | Match | Tip | Odd | Result |
|---|---|---|---|---|
| 14.11.2026 | Portugal - Denmark | Over 2.5 goals | 1.61 | WIN |
| N.Ireland - Ukraine | Under 2.5 goals | 1.50 | WIN | |
| Georgia - Hungary | Under 2.5 goals | 1.50 | WIN | |
| Austria - Ireland | Under 2.5 goals | 2.00 | WIN | |
| Norway - Wales | Over 2.5 goals | 1.44 | WIN | |
| Combo | 10.43 | WIN | ||
| 13.11.2026 | Luxembourg - Estonia | Under 2.5 goals | 1.50 | WIN |
| Serbia - Germany | Over 3.5 goals | 1.90 | WIN | |
| Netherlands - Greece | Over 2.5 goals | 1.61 | WIN | |
| Slovakia - Faroe Islands | Under 3.5 goals | 1.40 | LOSS | |
| Nigeria - Tanzania | Over 2.5 goals | 1.50 | WIN | |
| Combo | 9.64 | LOSS | ||
| 12.11.2026 | Turkey - Belgium | Over 2.5 goals | 1.50 | WIN |
| Italy - France | Over 2.5 goals | 1.61 | WIN | |
| Albania - Finland | Under 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
| England - Croatia | Over 2.5 goals | 1.50 | WIN | |
| Montenegro - Latvia | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN | |
| Combo | 10.82 | WIN | ||
| 08.11.2026 | Fiorentina - Juventus | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| Koln - Leverkusen | Over 2.5 goals | 1.40 | WIN | |
| Ipswich - Bournemouth | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN | |
| Thun - Basel | Over 2.5 goals | 1.40 | WIN | |
| Crystal Palace - Liverpool | Over 2.5 goals | 1.61 | WIN | |
| Combo | 9.94 | WIN | ||
| 07.11.2026 | Mainz - Bayern M | Over 3.5 goals | 1.61 | LOSS |
| Valencia - Real Madrid | Over 2.5 goals | 1.44 | WIN | |
| Luzern - Young Boys | Over 3.5 goals | 1.66 | WIN | |
| Arsenal - Hull | Over 2.5 goals | 1.50 | LOSS | |
| Fulham - Newcastle | Over 2.5 goals | 1.70 | LOSS | |
| Combo | 9.81 | LOSS | ||
| 06.11.2026 | Hammarby - Elfsborg | Over 2.5 goals | 1.61 | WIN |
| Venezia - Udinese | Under 3.5 goals | 1.44 | WIN | |
| Toulouse - Strasbourg | Over 2.5 goals | 1.61 | WIN | |
| Heracles - Roda | Over 2.5 goals | 1.50 | WIN | |
| Sevilla - Alaves | Under 2.5 goals | 1.70 | WIN | |
| Combo | 9.52 | WIN | ||
| 05.11.2026 | Midtylland - Ajax | Over 2.5 goals | 1.50 | WIN |
| Sparta Praha - Bournemouth | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
| Celtic - Besiktas | Over 2.5 goals | 1.61 | WIN | |
| Levski Sofia - Jagiellonia | Under 3.5 goals | 1.40 | WIN | |
| AZ - Juventus | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN | |
| Combo | 10.10 | WIN | ||
| 04.11.2026 | Leipzig - Man City | Over 2.5 goals | 1.40 | WIN |
| AEK - Real Madrid | Over 3.5 goals | 1.90 | WIN | |
| Lens - Como | Over 2.5 goals | 1.53 | WIN | |
| Viking - Sabah | Over 2.5 goals | 1.50 | WIN | |
| Dortmund - Betis | Over 2.5 goals | 1.53 | WIN | |
| Combo | 9.34 | WIN | ||
| 03.11.2026 | Feyenoord - Inter | Over 2.5 goals | 1.40 | WIN |
| Galatasaray - Stuttgart | Over 2.5 goals | 1.40 | LOSS | |
| Barcelona - Aston Villa | Over 3.5 goals | 1.61 | LOSS | |
| Atletico Madrid - Bayern M | Over 3.5 goals | 2.00 | LOSS | |
| Shakhtar - Sporting | Over 2.5 goals | 1.75 | LOSS | |
| Combo | 11.04 | LOSS | ||
| 02.11.2026 | La Coruna - Osasuna | Under 2.5 goals | 1.70 | LOSS |
| Sassuolo - Fiorentina | Over 2.5 goals | 1.61 | WIN | |
| Sonderyske - Copenhagen | Over 2.5 goals | 1.50 | LOSS | |
| Newcastle - Everton | Over 2.5 goals | 1.70 | LOSS | |
| Jong Ajax - Vitesse | Over 2.5 goals | 1.40 | LOSS | |
| Combo | 9.77 | LOSS | ||
| 01.11.2026 | Athletic Bilbao - Real Sociedad | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN |
| Lazio - Cagliari | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN | |
| Excelsior - Twente | Over 2.5 goals | 1.50 | WIN | |
| Wil - Winterthur | Over 2.5 goals | 1.50 | WIN | |
| Eintracht - Hamburger | Over 2.5 goals | 1.44 | WIN | |
| Combo | 10.21 | WIN | ||
| 31.10.2026 | St.Gallen - Servette | Over 2.5 goals | 1.50 | WIN |
| Leverkusen - Stuttgart | Over 3.5 goals | 1.80 | WIN | |
| Tottenham - Crystal Palace | Over 2.5 goals | 1.61 | LOSS | |
| Ajax - AZ | Over 2.5 goals | 1.40 | LOSS | |
| Augsburg - Freiburg | Over 2.5 goals | 1.50 | WIN | |
| Combo | 9.13 | LOSS | ||
| 30.10.2026 | Le Havre - PSG | Over 3.5 goals | 1.85 | WIN |
| Walwijk - Almere | Over 2.5 goals | 1.44 | WIN | |
| Lyngby - Randers | Over 2.5 goals | 1.61 | WIN | |
| Elversberg - Mainz | Over 2.5 goals | 1.50 | WIN | |
| Konyaspor - Galatasaray | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN | |
| Combo | 10.94 | WIN | ||
| 29.10.2026 | Orgryte - Mjallby | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN |
| Arhus Fremad - Copenhagen | Over 2.5 goals | 1.50 | WIN | |
| Frosinone - Lecce | Over 2.5 goals | 1.44 | WIN | |
| Fiorentina - Atalanta | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
| Midtylland - Odense | Over 2.5 goals | 1.61 | WIN | |
| Combo | 10.10 | WIN | ||
| 28.10.2026 | Bournemouth - Aston Villa | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| Fulham - Crystal Palace | Under 3.5 goals | 1.44 | WIN | |
| Sutton - Aldershot | Over 2.5 goals | 1.80 | LOSS | |
| Holstein Kiel - Hoffenheim | Over 2.5 goals | 1.40 | LOSS | |
| Man City - Brighton | Over 2.5 goals | 1.50 | WIN | |
| Combo | 9.25 | LOSS | ||
| 27.10.2026 | Roma - Cagliari | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| MK Dons - Bromley | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
| Luton - Doncaster | Over 2.5 goals | 1.53 | WIN | |
| Arda - Levski Sofia | Under 2.5 goals | 1.70 | WIN | |
| Barnet - York | Over 2.5 goals | 1.53 | WIN | |
| Combo | 11.23 | WIN | ||
| 26.10.2026 | Santa Clara - Benfica | Over 2.5 goals | 1.85 | WIN |
| Copenhagen - Odense | Over 2.5 goals | 1.53 | LOSS | |
| Maccabi Haifa - Beer Sheva | Over 2.5 goals | 1.53 | WIN | |
| Andorra - Burgos | Under 2.5 goals | 1.83 | LOSS | |
| Besiktas - Istanbul B | Over 2.5 goals | 1.40 | LOSS | |
| Combo | 11.10 | LOSS |
18+ only. Disclaimer · Responsible gambling
